| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 00:47 | 01:09 | 22 分鐘 |
2 | 00:11 | 00:29 | 18 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 12:40 | 13:59 | 78 分鐘 |
4 | 12:16 | 12:22 | 6 分鐘 | |
5 | 07:32 | 08:25 | 53 分鐘 | |
6 | 00:35 | 00:48 | 13 分鐘 | |
7 | 00:09 | 00:33 | 24 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 13:12 | 13:32 | 20 分鐘 |
9 | 01:00 | 01:11 | 10 分鐘 | |
10 | 00:42 | 00:52 | 10 分鐘 | |
11 | 2024-11-11 | 23:35 | 23:36 | 0 分鐘 |
12 | 13:34 | 13:51 | 17 分鐘 | |
13 | 13:06 | 13:21 | 15 分鐘 | |
14 | 01:28 | 01:35 | 8 分鐘 | |
15 | 00:38 | 01:26 | 47 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 23:27 | 23:27 | 0 分鐘 |
17 | 13:11 | 13:24 | 13 分鐘 | |
18 | 13:00 | 13:09 | 10 分鐘 | |
19 | 00:40 | 01:47 | 67 分鐘 | |
20 | 00:32 | 00:35 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-11-07 | 20:52 | 20:52 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 youtube.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |